Holdings à Palaiseau (91)
53 holdings sont référencées sur le secteur de Palaiseau
Vous recherchez une holding sur Palaiseau ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay
Le secteur de Palaiseau avec les communes alentours representent 4% des holdings dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Palaiseau avec les communes alentours representent 4% des holdings dans le département de l'Essonne.

Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Palaiseau (91120) | 31 entreprises | - |
Igny (91430) | 9 entreprises | 2.2 km |
Vauhallan (91430) | 5 entreprises | 3.5 km |
Nozay (91620) | 8 entreprises | 5.8 km |
Dans la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay, pour le secteur de Palaiseau, l’activité Société Holding est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Société Holding à Palaiseau (91120)
7 A 9 7 rue de la Croix Martre, 91120, Palaiseau
Société Holding
Palaiseau
Parc Gutenberg 7 Voie la Cardon, 91120, Palaiseau
La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises quelconques
Palaiseau
Parc Gutenberg 7 Voie la Cardon, 91120, Palaiseau
La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises quelconques
Palaiseau
44 avenue du 8 Mai 1945, 91120, Palaiseau
Activité de holding. commerce de gros et détail d'équipement et marchandises pour les entreprises.
Palaiseau
6 rue Thomson, 91120, Palaiseau
Holding. vente de meubles de toute nature et spécialement de meubles aquatiques, Aquariophilie.
Palaiseau
2 avenue du 1er Mai, 91120, Palaiseau
La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créés ou à créer pouvant ou non se rattacher à
Palaiseau
4 rue Ambroise Croizat, 91120, Palaiseau
La prise de tous intérêts et participation par tous moyens, apports, Soucription, achats d'actions
Palaiseau
8 Bis Ch des Terres Rouges, 91120, Palaiseau
Participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant ou non se rattacher à
Palaiseau
Parc Gutenberg 7 Voie la Cardon, 91120, Palaiseau
La prise par tous moyens, la gestion, la cession de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises quelconques cotées et non
Palaiseau
Parc Gutenberg 7 Voie la Cardon, 91120, Palaiseau
La prise par tous moyens la gestion la cession de toutes participations dans toutes sociétés ou entreprises quelconques
Palaiseau
Société Holding à Igny (91430)
205 boulevard Marcel Cachin, 91430, Igny
Supervision et gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe
2.2 km de Palaiseau
Zi 26 rue Ampere, 91430, Igny
La prise de participation ou d'Intéret dans toutes sociétés, groupement,... existants ou à créer
2.2 km de Palaiseau
57 rue Jules Ferry, 91430, Igny
Investissement financier et la prise de participation dans des sociétés notamment immobilières.
2.2 km de Palaiseau
2 rue de la Cave A Rabucier, 91430, Igny
Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières par la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises
2.2 km de Palaiseau
12 rue du Pileu, 91430, Igny
De participer directement ou indirectement par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés Crées ou à créer
2.2 km de Palaiseau
3 Sen de Vauvilliers, 91430, Igny
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières que la société se propose d'acquérir.
2.2 km de Palaiseau
Société Holding à Vauhallan (91430)
5 rue Centrale, 91430, Vauhallan
Holding animatrice. détention de titres de sociétés. activité de prestations techniques, de conseils
3.5 km de Palaiseau
5 Allée du Puits, 91430, Vauhallan
Commerce en gros et au détail de vins, Spiritieux et accessoirement de produits du Teroir, agent commercial, vente ambulante.
3.5 km de Palaiseau
Société Holding à Nozay (91620)
Sarl Bocquel 5 chemin des Joncs Marins, 91620, Nozay
Société Holding
5.8 km de Palaiseau
7 rue des Marronniers, 91620, Nozay
Prise de participation dans toute société industrielle et commerciale. Conseils et assistance a toute société et en particulier aux
5.8 km de Palaiseau
Centre de Villarceaux route de Villejust, 91620, Nozay
Société Holding
5.8 km de Palaiseau
13 rue Gutenberg, 91620, Nozay
Prise de participation dans toutes sociétés sous quelque forme que ce soit, par tous moyens
5.8 km de Palaiseau
15 rue Marcel Pagnol, 91620, Nozay
Prise de participations dans toutes sociétés ainsi que la gestion, l'administration de titres de société.
5.8 km de Palaiseau
Principales villes de la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay dans le département de l'Essonne :
Étendez votre recherche d'Holdings dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur d'Orsay
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Orsay - 91400 | 27 | 16153 | 0,0 | km |
Bures-sur-Yvette - 91440 | 6 | 9725 | 1,7 | km |
Villebon-sur-Yvette - 91140 | 41 | 10344 | 3,0 | km |
Saclay - 91400 | 7 | 3788 | 3,8 | km |
Secteur de Viry-Châtillon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Viry-Châtillon - 91170 | 25 | 31132 | 0,0 | km |
Villeneuve-le-Roi - 94290 | 16 | 20481 | 7,5 | km |
Valenton - 94460 | 14 | 12819 | 10,1 | km |
Villecresnes - 94440 | 6 | 9674 | 12,9 | km |
Périgny - 94520 | 4 | 2487 | 13,0 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Corbeil-Essonnes - 91100 | 26 | 47632 | 0,0 | km |
Étiolles - 91450 | 4 | 3169 | 3,0 | km |
Lisses - 91090 | 32 | 7579 | 4,1 | km |
Secteur d'Athis-Mons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Athis-Mons - 91200 | 16 | 30094 | 0,0 | km |
Paray-Vieille-Poste - 91550 | 17 | 7290 | 1,0 | km |
Juvisy-sur-Orge - 91260 | 15 | 15545 | 1,2 | km |
Santeny - 94440 | 12 | 3640 | 15,0 | km |
Secteur de Savigny-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Savigny-sur-Orge - 91600 | 26 | 37206 | 0,0 | km |
Morangis - 91420 | 33 | 12456 | 2,0 | km |
Secteur de Longjumeau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Longjumeau - 91160 | 18 | 21657 | 0,0 | km |
Saulx-les-Chartreux - 91160 | 4 | 5182 | 2,2 | km |
Ballainvilliers - 91160 | 8 | 4000 | 2,3 | km |
Champlan - 91160 | 19 | 2668 | 2,3 | km |
Villejust - 91140 | 10 | 2278 | 4,7 | km |
Secteur de Chilly-Mazarin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Chilly-Mazarin - 91380 | 30 | 19502 | 0,0 | km |
Wissous - 91320 | 27 | 7143 | 3,8 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mennecy - 91540 | 11 | 13194 | 0,0 | km |
Ormoy - 91540 | 4 | 1947 | 1,4 | km |
Écharcon - 91540 | 1 | 773 | 2,1 | km |
Fontenay-le-Vicomte - 91540 | 4 | 1280 | 3,3 | km |
Chevannes - 91750 | 2 | 1726 | 4,1 | km |
Vert-le-Petit - 91710 | 4 | 2780 | 5,3 | km |
Vert-le-Grand - 91810 | 2 | 2389 | 5,4 | km |
Champcueil - 91750 | 3 | 2851 | 5,9 | km |
Ballancourt-sur-Essonne - 91610 | 7 | 7482 | 6,0 | km |
Auvernaux - 91830 | 2 | 347 | 6,1 | km |
Saint-Vrain - 91770 | 3 | 2991 | 7,8 | km |
Leudeville - 91630 | 2 | 1433 | 7,9 | km |
Itteville - 91760 | 5 | 6659 | 8,9 | km |
la Ferté-Alais - 91590 | 2 | 3960 | 10,9 | km |
Cerny - 91590 | 3 | 3353 | 13,0 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
les Ulis - 91940 | 35 | 24914 | 0,0 | km |
Gometz-le-Châtel - 91940 | 4 | 2593 | 1,9 | km |
Marcoussis - 91460 | 16 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Grigny - 91350 | 23 | 27716 | 0,0 | km |
Bondoufle - 91070 | 31 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Palaiseau - 91120 | 31 | 31264 | 0,0 | km |
Igny - 91430 | 9 | 10228 | 2,2 | km |
Vauhallan - 91430 | 5 | 1943 | 3,5 | km |
Nozay - 91620 | 8 | 4778 | 5,8 | km |
Secteur de Saint-Michel-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 6 | 20057 | 0,0 | km |
Longpont-sur-Orge - 91310 | 9 | 6594 | 1,5 | km |
le Plessis-Pâté - 91220 | 7 | 4027 | 3,5 | km |
Leuville-sur-Orge - 91310 | 4 | 4176 | 4,6 | km |
Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 5 | 9624 | 5,8 | km |
la Norville - 91290 | 4 | 4107 | 7,6 | km |
Guibeville - 91630 | 2 | 726 | 8,4 | km |
Ollainville - 91340 | 4 | 4665 | 8,9 | km |
Marolles-en-Hurepoix - 91630 | 5 | 5081 | 8,9 | km |
Égly - 91520 | 4 | 5494 | 9,4 | km |
Bruyères-le-Châtel - 91680 | 1 | 3445 | 10,7 | km |
Cheptainville - 91630 | 2 | 1905 | 10,7 | km |
Secteur de Évry-Courcouronnes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Évry - 91000 | 51 | 68 | 0,0 | km |
Secteur de Brétigny-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Brétigny-sur-Orge - 91220 | 21 | 25624 | 0,0 | km |
Arpajon - 91290 | 15 | 10707 | 4,9 | km |
Avrainville - 91630 | 9 | 901 | 6,9 | km |
Breuillet - 91650 | 5 | 8454 | 11,3 | km |
Secteur d'Yerres
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Yerres - 91330 | 13 | 28797 | 0,0 | km |
Brunoy - 91800 | 18 | 26066 | 1,5 | km |
Épinay-sous-Sénart - 91860 | 5 | 12565 | 2,8 | km |
Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 5 | 6709 | 3,7 | km |
Quincy-sous-Sénart - 91480 | 8 | 8444 | 5,6 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étampes - 91150 | 10 | 24502 | 0,0 | km |
Morigny-Champigny - 91150 | 6 | 4388 | 2,4 | km |
Brières-les-Scellés - 91150 | 4 | 1161 | 3,2 | km |
Ormoy-la-Rivière - 91150 | 3 | 933 | 3,3 | km |
Boissy-la-Rivière - 91690 | 1 | 573 | 6,3 | km |
Boutervilliers - 91150 | 1 | 398 | 8,0 | km |
Puiselet-le-Marais - 91150 | 1 | 287 | 8,2 | km |
Saclas - 91690 | 1 | 1790 | 8,4 | km |
Saint-Cyr-la-Rivière - 91690 | 1 | 496 | 8,6 | km |
Guillerval - 91690 | 1 | 807 | 8,8 | km |
Valpuiseaux - 91720 | 1 | 616 | 11,4 | km |
Mérobert - 91780 | 1 | 577 | 11,6 | km |
Méréville - 91660 | 5 | 3 | 14,1 | km |
Authon-la-Plaine - 91410 | 1 | 365 | 15,1 | km |
Pussay - 91740 | 3 | 2038 | 15,3 | km |
Chatignonville - 91410 | 1 | 54 | 17,3 | km |
Angerville - 91670 | 6 | 4174 | 18,0 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 34 | 35868 | 0,0 | km |
Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 7 | 6950 | 1,1 | km |
Villiers-sur-Orge - 91700 | 4 | 4220 | 1,9 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Vigneux-sur-Seine - 91270 | 9 | 31126 | 0,0 | km |
Montgeron - 91230 | 21 | 23565 | 1,7 | km |
Crosne - 91560 | 9 | 9138 | 2,8 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Massy - 91300 | 39 | 45902 | 0,0 | km |
Secteur de Ris-Orangis
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ris-Orangis - 91130 | 24 | 27312 | 0,0 | km |
Soisy-sur-Seine - 91450 | 7 | 6947 | 2,9 | km |
Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 5 | 7473 | 6,6 | km |
Secteur de Gif-sur-Yvette
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gif-sur-Yvette - 91190 | 25 | 20631 | 0,0 | km |
Saint-Aubin - 91190 | 6 | 698 | 1,6 | km |
Villiers-le-Bâcle - 91190 | 4 | 1237 | 2,4 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Limours - 91470 | 10 | 6622 | 0,0 | km |
Pecqueuse - 91470 | 2 | 613 | 2,1 | km |
Forges-les-Bains - 91470 | 5 | 3760 | 2,6 | km |
les Molières - 91470 | 4 | 2006 | 3,2 | km |
Boullay-les-Troux - 91470 | 1 | 626 | 4,2 | km |
Briis-sous-Forges - 91640 | 3 | 3612 | 4,2 | km |
Gometz-la-Ville - 91400 | 3 | 1421 | 4,7 | km |
Janvry - 91640 | 1 | 620 | 5,7 | km |
Angervilliers - 91470 | 1 | 1642 | 5,9 | km |
Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 3 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Milly-la-Forêt
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Milly-la-Forêt - 91490 | 12 | 4806 | 0,0 | km |
Oncy-sur-École - 91490 | 1 | 1002 | 2,5 | km |
Moigny-sur-École - 91490 | 2 | 1284 | 3,5 | km |
Maisse - 91720 | 5 | 2715 | 6,6 | km |
Gironville-sur-Essonne - 91720 | 2 | 793 | 7,2 | km |
Buno-Bonnevaux - 91720 | 2 | 484 | 7,4 | km |
Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 4 | 2979 | 7,5 | km |
Soisy-sur-École - 91840 | 2 | 1367 | 8,5 | km |
Mondeville - 91590 | 1 | 706 | 10,6 | km |
Secteur de Morsang-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Morsang-sur-Orge - 91390 | 16 | 21377 | 0,0 | km |
Fleury-Mérogis - 91700 | 13 | 9219 | 2,6 | km |
Secteur de Épinay-sur-Orge
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Épinay-sur-Orge - 91360 | 3 | 10499 | 0,0 | km |
la Ville-du-Bois - 91620 | 2 | 7222 | 4,5 | km |
Montlhéry - 91310 | 11 | 7384 | 5,4 | km |
Linas - 91310 | 11 | 6707 | 6,3 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Dourdan - 91410 | 15 | 10342 | 0,0 | km |
Roinville - 91410 | 1 | 1292 | 2,5 | km |
Corbreuse - 91410 | 2 | 1755 | 4,8 | km |
le Val-Saint-Germain - 91530 | 4 | 1427 | 5,5 | km |
Saint-Chéron - 91530 | 3 | 4849 | 8,7 | km |
Breux-Jouy - 91650 | 2 | 1239 | 12,6 | km |
Secteur de Verrières-le-Buisson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Verrières-le-Buisson - 91370 | 23 | 15709 | 0,0 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Étréchy - 91580 | 9 | 6492 | 0,0 | km |
Chamarande - 91730 | 3 | 1143 | 3,2 | km |
Villeconin - 91580 | 2 | 721 | 5,3 | km |
Janville-sur-Juine - 91510 | 1 | 1964 | 5,9 | km |
Lardy - 91510 | 4 | 5550 | 6,4 | km |
Boissy-sous-Saint-Yon - 91790 | 2 | 3736 | 7,4 | km |
Secteur de Draveil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Draveil - 91210 | 13 | 28687 | 0,0 | km |