Holdings à Bohain-en-Vermandois (02)
22 holdings sont référencées sur le secteur de Bohain-en-Vermandois
Vous recherchez une holding sur Bohain-en-Vermandois ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes du Pays du Vermandois
Le secteur de Bohain-en-Vermandois avec les communes alentours representent 4% des holdings dans le département de l'Aisne.
Le secteur de Bohain-en-Vermandois avec les communes alentours representent 4% des holdings dans le département de l'Aisne.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Bohain-en-Vermandois (02110) | 1 entreprise | - |
Fresnoy-le-Grand (02230) | 5 entreprises | 4.9 km |
Montbrehain (02110) | 1 entreprise | 7.8 km |
Beaurevoir (02110) | 4 entreprises | 10.4 km |
Catelet (02420) | 1 entreprise | 15.1 km |
Vendhuile (02420) | 1 entreprise | 17.9 km |
Maissemy (02490) | 1 entreprise | 21.7 km |
Holnon (02760) | 4 entreprises | 22.1 km |
Francilly-Selency (02760) | 1 entreprise | 22.2 km |
Vermand (02490) | 3 entreprises | 25.1 km |
Dans la Communauté de communes du Pays du Vermandois, l’activité Société Holding est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Société Holding à Bohain-en-Vermandois (02110)
26 A 28 26 rue Francis de Pressence, 02110, Bohain en vermandois
Société Holding
Bohain en vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Fresnoy-le-Grand (02230)
842 rue Jean Jaures, 02230, Fresnoy le grand
Société Holding
4.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 95 rue Jean Jaures, 02230, Fresnoy le grand
Société Holding
4.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 713 rue Roger Salengro, 02230, Fresnoy le grand
Société Holding
4.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 65 rue du Moulin de Bois, 02230, Fresnoy-le-grand
Société Holding
4.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 137 rue Henri Martin, 02230, Fresnoy-le-grand
Garage, réparation, tôlerie, peinture, distribution d'essence, vente de voitures.
4.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Montbrehain (02110)
15 rue d En Haut, 02110, Montbrehain
Activités des sièges sociaux
7.8 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Beaurevoir (02110)
1 rue de la Republique, 02110, Beaurevoir
Société Holding
10.4 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Lieu-dit la Reserve, 02110, Beaurevoir
La prise de participations en fonds propres et quasi fonds propres, en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs
10.4 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 14 place Charles de Gaulle, 02110, Beaurevoir
Société Holding
10.4 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 23 rue de Geneve, 02110, Beaurevoir
Le contrôle, la prise de participation ou d' intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières
10.4 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding au Catelet (02420)
Rue du General Augereau, 02420, Le catelet
Société Holding
15.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Vendhuile (02420)
12 rue du Calvaire, 02420, Vendhuile
Société Holding
17.9 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Maissemy (02490)
10 rue du Moulin, 02490, Maissemy
Société Holding
21.7 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Holnon (02760)
Zone Artisanale, 02760, Holnon
Société Holding
22.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Rue de Picardie - Batiment C, 02760, Holnon
La détention de toutes actions ou parts sociales, qu'elle pourrait acquérir ou qui lui seraient apportées
22.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Zone Artisanale, 02760, Holnon
Prise de participations dans toutes sociétés et toutes structures, direction et animation de ces sociétés
22.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Zone Artisanale, 02760, Holnon
Société Holding
22.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Francilly-Selency (02760)
35 R de Bellevue, 02760, Francilly selency
Prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés assistance de ces sociétés par la fourniture de services de toute
22.2 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Société Holding à Vermand (02490)
Champs des Lavoirs, 02490, Vermand
Holding, détention de droits sociaux et administration des sociétés filiales.
25.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant 31 R de Villecholles, 02490, Vermand
Participation directe ou indirecte et prise de participations par tous moyens notamment par achat, souscription, apport
25.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Champs des Lavoirs, 02490, Vermand
Société Holding
25.1 km de Bohain-en-Vermandois
ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Holdings dans tout le département de l'Aisne (02) :
Secteur de Saint-Quentin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Saint-Quentin - 02100 | 102 | 55698 | 0,0 | km |
Secteur de Soissons
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Soissons - 02200 | 37 | 28472 | 0,0 | km |
Villeneuve-Saint-Germain - 02200 | 3 | 2512 | 2,4 | km |
Belleu - 02200 | 2 | 3861 | 2,7 | km |
Vauxbuin - 02200 | 1 | 779 | 3,5 | km |
Mercin-et-Vaux - 02200 | 2 | 964 | 3,6 | km |
Crouy - 02880 | 6 | 2829 | 3,6 | km |
Courmelles - 02200 | 1 | 1781 | 4,0 | km |
Billy-sur-Aisne - 02200 | 1 | 1143 | 5,0 | km |
Noyant-et-Aconin - 02200 | 2 | 502 | 5,2 | km |
Acy - 02200 | 3 | 1016 | 7,4 | km |
Hartennes-et-Taux - 02210 | 1 | 383 | 12,4 | km |
Pinon - 02320 | 2 | 1801 | 15,0 | km |
Secteur de Château-Thierry
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Château-Thierry - 02400 | 20 | 14189 | 0,0 | km |
Étampes-sur-Marne - 02400 | 4 | 1176 | 1,8 | km |
Brasles - 02400 | 3 | 1397 | 2,0 | km |
Chierry - 02400 | 3 | 1049 | 2,4 | km |
Essômes-sur-Marne - 02400 | 1 | 2770 | 2,7 | km |
Blesmes - 02400 | 4 | 408 | 3,8 | km |
Épaux-Bézu - 02400 | 2 | 576 | 7,8 | km |
Courtemont-Varennes - 02850 | 2 | 289 | 11,5 | km |
Celles-lès-Condé - 02330 | 1 | 83 | 13,0 | km |
Fère-en-Tardenois - 02130 | 10 | 3183 | 19,1 | km |
Secteur de Laon
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Laon - 02000 | 24 | 25219 | 0,0 | km |
Chambry - 02000 | 3 | 768 | 3,3 | km |
Athies-sous-Laon - 02840 | 2 | 2616 | 4,1 | km |
Clacy-et-Thierret - 02000 | 1 | 331 | 4,6 | km |
Bruyères-et-Montbérault - 02860 | 5 | 1558 | 5,6 | km |
Vorges - 02860 | 1 | 378 | 5,9 | km |
Étouvelles - 02000 | 1 | 215 | 6,1 | km |
Nouvion-le-Vineux - 02860 | 1 | 157 | 7,4 | km |
Bucy-lès-Cerny - 02870 | 2 | 207 | 7,9 | km |
Royaucourt-et-Chailvet - 02000 | 1 | 215 | 8,1 | km |
Anizy-le-Château - 02320 | 3 | 2 | 14,5 | km |
Brancourt-en-Laonnois - 02320 | 1 | 706 | 16,2 | km |
Secteur de Villers-Cotterêts
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Villers-Cotterêts - 02600 | 14 | 10797 | 0,0 | km |
Oigny-en-Valois - 02600 | 2 | 144 | 4,9 | km |
la Ferté-Milon - 02460 | 3 | 2192 | 9,1 | km |
Longpont - 02600 | 1 | 284 | 9,3 | km |
Saint-Pierre-Aigle - 02600 | 1 | 345 | 10,1 | km |
Cœuvres-et-Valsery - 02600 | 1 | 467 | 10,6 | km |
Saint-Bandry - 02290 | 1 | 306 | 14,3 | km |
Billy-sur-Ourcq - 02210 | 1 | 214 | 15,5 | km |
Ambleny - 02290 | 2 | 1132 | 15,5 | km |
Ressons-le-Long - 02290 | 2 | 775 | 15,6 | km |
Saconin-et-Breuil - 02200 | 1 | 228 | 16,0 | km |
Vic-sur-Aisne - 02290 | 3 | 1724 | 17,1 | km |
Berny-Rivière - 02290 | 1 | 636 | 17,7 | km |
Fontenoy - 02290 | 3 | 491 | 18,8 | km |
Tartiers - 02290 | 1 | 178 | 22,7 | km |
Secteur de Tergnier
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tergnier - 02700 | 6 | 13938 | 0,0 | km |
Condren - 02700 | 1 | 707 | 2,9 | km |
Beautor - 02800 | 1 | 2692 | 3,6 | km |
Viry-Noureuil - 02300 | 2 | 1762 | 4,3 | km |
Servais - 02700 | 2 | 306 | 5,4 | km |
la Fère - 02800 | 2 | 2915 | 5,4 | km |
Charmes - 02800 | 1 | 1635 | 6,2 | km |
Villequier-Aumont - 02300 | 1 | 636 | 6,2 | km |
Chauny - 02300 | 11 | 11874 | 6,8 | km |
Saint-Gobain - 02410 | 1 | 2274 | 9,1 | km |
Bichancourt - 02300 | 1 | 1068 | 10,1 | km |
Anguilcourt-le-Sart - 02800 | 3 | 304 | 11,0 | km |
Marest-Dampcourt - 02300 | 2 | 349 | 11,8 | km |
Caillouël-Crépigny - 02300 | 1 | 432 | 12,4 | km |
Folembray - 02670 | 1 | 1425 | 12,6 | km |
Secteur de Gauchy
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gauchy - 02430 | 5 | 5351 | 0,0 | km |
Grugies - 02680 | 1 | 1212 | 1,3 | km |
Dallon - 02680 | 1 | 423 | 2,2 | km |
Neuville-Saint-Amand - 02100 | 1 | 872 | 4,4 | km |
Rouvroy - 02100 | 1 | 522 | 4,7 | km |
Harly - 02100 | 2 | 1678 | 4,7 | km |
Fayet - 02100 | 1 | 680 | 5,1 | km |
Seraucourt-le-Grand - 02790 | 1 | 782 | 6,5 | km |
Morcourt - 02100 | 4 | 590 | 6,9 | km |
Homblières - 02720 | 1 | 1499 | 7,4 | km |
Artemps - 02480 | 1 | 362 | 8,9 | km |
Lesdins - 02100 | 1 | 835 | 9,0 | km |
Tugny-et-Pont - 02640 | 1 | 284 | 11,1 | km |
Aubigny-aux-Kaisnes - 02590 | 1 | 240 | 12,5 | km |
Fontaine-Notre-Dame - 02110 | 2 | 405 | 13,1 | km |
Flavy-le-Martel - 02520 | 2 | 1642 | 13,4 | km |
Ollezy - 02480 | 1 | 177 | 13,5 | km |
Sommette-Eaucourt - 02480 | 1 | 166 | 14,5 | km |
Cugny - 02480 | 1 | 597 | 15,6 | km |
Secteur de Fère-en-Tardenois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Fère-en-Tardenois - 02130 | 10 | 3183 | 0,0 | km |
Villers-sur-Fère - 02130 | 1 | 518 | 2,4 | km |
Rocourt-Saint-Martin - 02210 | 1 | 270 | 10,7 | km |
Verdilly - 02400 | 1 | 450 | 15,6 | km |
Latilly - 02210 | 1 | 211 | 15,8 | km |
Fossoy - 02650 | 2 | 559 | 17,0 | km |
Gland - 02400 | 2 | 463 | 17,3 | km |
Neuilly-Saint-Front - 02470 | 2 | 2152 | 18,6 | km |
Monthiers - 02400 | 2 | 151 | 19,1 | km |
Montigny-l'Allier - 02810 | 1 | 272 | 31,5 | km |
Secteur de Bohain-en-Vermandois
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bohain-en-Vermandois - 02110 | 1 | 5750 | 0,0 | km |
Fresnoy-le-Grand - 02230 | 5 | 3011 | 4,9 | km |
Montbrehain - 02110 | 1 | 843 | 7,8 | km |
Beaurevoir - 02110 | 4 | 1469 | 10,4 | km |
le Catelet - 02420 | 1 | 197 | 15,1 | km |
Vendhuile - 02420 | 1 | 541 | 17,9 | km |
Maissemy - 02490 | 1 | 245 | 21,7 | km |
Holnon - 02760 | 4 | 1404 | 22,1 | km |
Francilly-Selency - 02760 | 1 | 429 | 22,2 | km |
Vermand - 02490 | 3 | 1076 | 25,1 | km |
Secteur de Sissonne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Sissonne - 02150 | 0 | 2072 | 0,0 | km |
Mauregny-en-Haye - 02820 | 1 | 443 | 8,4 | km |
Bucy-lès-Pierrepont - 02350 | 1 | 424 | 8,4 | km |
Coucy-lès-Eppes - 02840 | 3 | 608 | 9,1 | km |
Gizy - 02350 | 1 | 676 | 9,2 | km |
Amifontaine - 02190 | 1 | 414 | 10,0 | km |
Lor - 02190 | 1 | 149 | 12,0 | km |
Juvincourt-et-Damary - 02190 | 2 | 570 | 14,0 | km |
le Thuel - 02340 | 1 | 179 | 15,8 | km |
Guignicourt - 02190 | 4 | 2 | 16,1 | km |
Montcornet - 02340 | 1 | 1478 | 16,4 | km |
Neufchâtel-sur-Aisne - 02190 | 1 | 408 | 18,6 | km |
Berry-au-Bac - 02190 | 1 | 592 | 18,8 | km |
Pignicourt - 02190 | 1 | 193 | 20,2 | km |
Rozoy-sur-Serre - 02360 | 1 | 1012 | 23,0 | km |
Roucy - 02160 | 1 | 383 | 23,1 | km |
Secteur de Braine
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Braine - 02220 | 1 | 2250 | 0,0 | km |
Cerseuil - 02220 | 1 | 91 | 2,3 | km |
Brenelle - 02220 | 1 | 196 | 2,9 | km |
Jouaignes - 02220 | 1 | 148 | 4,7 | km |
Ciry-Salsogne - 02220 | 1 | 897 | 5,6 | km |
Presles-et-Boves - 02370 | 3 | 372 | 5,9 | km |
Mont-Notre-Dame - 02220 | 1 | 736 | 6,2 | km |
Vailly-sur-Aisne - 02370 | 2 | 2036 | 7,6 | km |
Missy-sur-Aisne - 02880 | 1 | 662 | 8,6 | km |
Bucy-le-Long - 02880 | 2 | 1911 | 11,9 | km |
Cramaille - 02130 | 1 | 130 | 13,9 | km |
Margival - 02880 | 1 | 369 | 14,0 | km |
Chavignon - 02000 | 1 | 797 | 16,4 | km |
Oulchy-le-Château - 02210 | 1 | 830 | 19,3 | km |
Secteur de Bourg-et-Comin
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-et-Comin - 02160 | 0 | 829 | 0,0 | km |
Moulins - 03000 | 10 | 86 | 3,4 | km |
Bouconville-Vauclair - 02860 | 2 | 207 | 10,5 | km |
Corbeny - 02820 | 2 | 750 | 14,1 | km |
Aubigny-en-Laonnois - 02820 | 2 | 108 | 14,9 | km |
Berrieux - 02820 | 1 | 188 | 17,2 | km |
Secteur de Nouvion-en-Thiérache
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Nouvion-en-Thiérache - 02170 | 2 | 2792 | 0,0 | km |
Boué - 02450 | 2 | 1277 | 6,2 | km |
la Flamengrie - 02260 | 2 | 1158 | 9,7 | km |
la Capelle - 02260 | 4 | 1827 | 10,3 | km |
Rocquigny - 02260 | 1 | 386 | 14,1 | km |
Fontaine-lès-Vervins - 02140 | 1 | 952 | 20,0 | km |
Vervins - 02140 | 3 | 2507 | 22,1 | km |
Secteur de Marle
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Marle - 02250 | 1 | 2331 | 0,0 | km |
la Neuville-Bosmont - 02250 | 1 | 197 | 5,6 | km |
Bosmont-sur-Serre - 02250 | 1 | 203 | 6,1 | km |
Vesles-et-Caumont - 02350 | 1 | 233 | 7,8 | km |
Crécy-sur-Serre - 02270 | 1 | 1485 | 11,8 | km |
Verneuil-sur-Serre - 02000 | 1 | 252 | 12,3 | km |
Barenton-Bugny - 02000 | 1 | 556 | 14,7 | km |
Vigneux-Hocquet - 02340 | 1 | 275 | 15,6 | km |
Mesbrecourt-Richecourt - 02270 | 1 | 300 | 17,0 | km |
Nouvion-et-Catillon - 02270 | 1 | 544 | 21,2 | km |
Couvron-et-Aumencourt - 02270 | 2 | 904 | 21,3 | km |
Secteur de Charly-sur-Marne
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Charly-sur-Marne - 02310 | 1 | 2644 | 0,0 | km |
Nogent-l'Artaud - 02310 | 2 | 2174 | 3,1 | km |
Crouttes-sur-Marne - 02310 | 1 | 636 | 3,2 | km |
Romeny-sur-Marne - 02310 | 2 | 481 | 3,8 | km |
Chézy-sur-Marne - 02570 | 2 | 1305 | 6,1 | km |
la Chapelle-sur-Chézy - 02570 | 1 | 289 | 7,5 | km |
Viels-Maisons - 02540 | 2 | 1103 | 12,2 | km |
Secteur de Ribemont
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ribemont - 02240 | 0 | 1967 | 0,0 | km |
Mézières-sur-Oise - 02240 | 1 | 534 | 4,5 | km |
Origny-Sainte-Benoite - 02390 | 5 | 1712 | 5,2 | km |
Itancourt - 02240 | 1 | 1070 | 8,3 | km |
Brissy-Hamégicourt - 02240 | 1 | 640 | 8,4 | km |
la Ferté-Chevresis - 02270 | 2 | 574 | 9,7 | km |
Essigny-le-Grand - 02690 | 1 | 1083 | 13,3 | km |
Secteur de Guise
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guise - 02120 | 6 | 5109 | 0,0 | km |
Lavaqueresse - 02450 | 1 | 212 | 7,3 | km |
Marly-Gomont - 02120 | 1 | 445 | 11,8 | km |
Wassigny - 02630 | 2 | 966 | 12,5 | km |
Oisy - 02450 | 1 | 456 | 13,6 | km |
Secteur de Hirson
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Hirson - 02500 | 2 | 9346 | 0,0 | km |
Saint-Michel - 02830 | 3 | 3535 | 3,4 | km |
Origny-en-Thiérache - 02550 | 1 | 1582 | 5,3 | km |