Holdings à Ferney-Voltaire (01)
38 holdings sont référencées sur le secteur de Ferney-Voltaire
Vous recherchez une holding sur Ferney-Voltaire ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération du Pays de Gex
Le secteur de Ferney-Voltaire avec les communes alentours representent 3% des holdings dans le département de l'Ain.
Le secteur de Ferney-Voltaire avec les communes alentours representent 3% des holdings dans le département de l'Ain.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Ferney-Voltaire (01210) | 18 entreprises | - |
| Ornex (01210) | 5 entreprises | 2.1 km |
| Prévessin-Moëns (01280) | 4 entreprises | 2.3 km |
| Saint-Genis-Pouilly (01630) | 11 entreprises | 7.1 km |
Dans la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, pour le secteur de Ferney-Voltaire, l’activité Société Holding est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Société Holding à Ferney-Voltaire (01210)
13 chemin du Levant, 01210, Ferney voltaire
Société Holding
Ferney voltaire
13 chemin du Levant, 01210, Ferney voltaire
Société Holding
Ferney voltaire
13 chemin du Levant Jb Say - Bat. B, 01210, Ferney-voltaire
Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à venir ayant pour objet principal l'exploitation de restaurant
Ferney-voltaire
Imm Jb Say 13 chemin du Levant, 01210, Ferney voltaire
Société Holding
Ferney voltaire
Batiment Jp Say 13 chemin du Levant, 01210, Ferney voltaire
Société Holding
Ferney voltaire
13 chemin du Levant, 01210, Ferney-voltaire
Prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société, francaise ou étrangère
Ferney-voltaire
Route de Meyrin, 01210, Ferney-voltaire
L'acquisition la détention la gestion la cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés ayant pour activité
Ferney-voltaire
Za Bois Candide, route de Meyrin, 01210, Ferney voltaire
Société Holding
Ferney voltaire
13 chemin du Levant, 01210, Ferney-voltaire
Prise de participation par voie d'apport, achat, souscription ou autrement dans toute société, francaise ou étrangère
Ferney-voltaire
31 Grand rue, 01210, Ferney-voltaire
Société Holding
Ferney-voltaire
1 chemin de la Brunette, 01210, Ferney-voltaire
Holding prise et gestion de participation et activités annexes
Ferney-voltaire
Société Holding à Ornex (01210)
Route route Nationale 5, 01210, Ornex
Vente et pose de moquette revêtement de sols et murs papier peints peinture tapis tapisserie voilage sol stratifié
2.1 km de Ferney-Voltaire
31 rue de Villard Villard Tacon, 01210, Ornex
Gestion de participations et omnium
2.1 km de Ferney-Voltaire
Chez Garage Chevalley 1040 rue de Gex, 01210, Ornex
Société Holding
2.1 km de Ferney-Voltaire
Société Holding à Prévessin-Moëns (01280)
Le Colombier 88 chemin de l Eglise, 01280, Prevessin moens
Société Holding
2.3 km de Ferney-Voltaire
500 route de Vesegnin, 01280, Prevessin moens
Gestion de participations
2.3 km de Ferney-Voltaire
454 route de Vésegnin, 01280, Prevessin moens
Détention et prise de participations dans toutes sociétés civiles commerciales et industrielles gestion de participations et de
2.3 km de Ferney-Voltaire
Chez J. Muller et Cie 586 route du Nant, 01280, Prevessin moens
Holding Prestatrice de Services
2.3 km de Ferney-Voltaire
Société Holding à Saint-Genis-Pouilly (01630)
50 rue l et A Lumiere Technoparc, 01630, St genis pouilly
Société Holding
7.1 km de Ferney-Voltaire
Technoparc, 01630, Saint-genis-pouilly
Agence immobilière
7.1 km de Ferney-Voltaire
1 rue de Lyon, 01630, Saint-genis-pouilly
Activités des sièges sociaux
7.1 km de Ferney-Voltaire
24 rue du Bordeau, 01630, Saint genis pouilly
Société Holding
7.1 km de Ferney-Voltaire
Za l'Allondon 597 rue du Mont Blanc, 01630, Saint genis pouilly
Société Holding
7.1 km de Ferney-Voltaire
200 rue Nicolas Appert Technoparc du Pays de Gex, 01630, Saint-genis-pouilly
Assistance,conseil des filiales et participations,gestion de valeurs mobilières et participations.Commercialisation de biens
7.1 km de Ferney-Voltaire
70 rue Piccard, 01630, Saint-genis-pouilly
Activités des sièges sociaux
7.1 km de Ferney-Voltaire
597 rue du Mont Blanc, 01630, Saint-genis-pouilly
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, affaires ou entreprises. La gestion de ces participations.
7.1 km de Ferney-Voltaire
50 rue Gustave Eiffel, 01630, Saint-genis-pouilly
La détention de participations dans des sociétés opérationnelles, la réalisation de prestations de managemnt, de conseil, de formation
7.1 km de Ferney-Voltaire
Principales villes de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex dans le département de l'Ain :
Étendez votre recherche d'Holdings dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse - 01000 | 103 | 40490 | 0,0 | km |
Secteur d'Attignat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Attignat - 01340 | 4 | 3260 | 0,0 | km |
| Cras-sur-Reyssouze - 01340 | 4 | 2 | 2,1 | km |
| Malafretaz - 01340 | 2 | 1134 | 4,1 | km |
| Polliat - 01310 | 6 | 2424 | 5,2 | km |
| Montrevel-en-Bresse - 01340 | 6 | 2441 | 5,8 | km |
| Viriat - 01440 | 23 | 6258 | 5,8 | km |
| Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 7,8 | km |
| Foissiat - 01340 | 1 | 2005 | 8,9 | km |
| Marsonnas - 01340 | 2 | 998 | 9,0 | km |
| Marboz - 01851 | 2 | 2196 | 9,3 | km |
| Jayat - 01340 | 3 | 1099 | 9,4 | km |
| Vandeins - 01660 | 1 | 671 | 10,3 | km |
| Treffort-Cuisiat - 01370 | 6 | 2524 | 16,1 | km |
| Cormoz - 01560 | 1 | 668 | 18,4 | km |
| Courtes - 01560 | 2 | 282 | 19,6 | km |
| Saint-Trivier-de-Courtes - 01560 | 6 | 1091 | 19,8 | km |
| Curciat-Dongalon - 01560 | 1 | 454 | 20,4 | km |
| Villereversure - 01250 | 1 | 1214 | 20,6 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Oyonnax - 01100 | 69 | 22258 | 0,0 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Miribel - 01700 | 35 | 9277 | 0,0 | km |
| Neyron - 01700 | 28 | 2497 | 2,4 | km |
Secteur de Péronnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronnas - 01960 | 18 | 6109 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 10 | 5505 | 2,4 | km |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc - 01960 | 3 | 1121 | 4,9 | km |
| Montagnat - 01250 | 2 | 1803 | 6,8 | km |
| Lent - 01240 | 3 | 1413 | 6,9 | km |
| Certines - 01240 | 2 | 1440 | 7,5 | km |
| Ceyzériat - 01250 | 13 | 3039 | 9,7 | km |
| Revonnas - 01250 | 1 | 912 | 10,5 | km |
| Dompierre-sur-Veyle - 01240 | 1 | 1175 | 12,2 | km |
| Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 1 | 874 | 15,7 | km |
| Druillat - 01160 | 2 | 1151 | 16,4 | km |
Secteur de Bellignat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bellignat - 01100 | 17 | 3646 | 0,0 | km |
| Géovreisset - 01100 | 1 | 928 | 1,8 | km |
| Groissiat - 01100 | 9 | 1176 | 2,9 | km |
| Matafelon-Granges - 01580 | 2 | 651 | 6,1 | km |
| Arbent - 01100 | 17 | 3410 | 7,1 | km |
| Échallon - 01130 | 1 | 765 | 9,3 | km |
| Nantua - 01130 | 7 | 3524 | 9,9 | km |
Secteur de Bâgé-Dommartin
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Bâgé-la-Ville - 01380 | 6 | 4065 | 0,0 | km |
| Bâgé-le-Châtel - 01380 | 2 | 855 | 1,5 | km |
| Replonges - 01750 | 11 | 3651 | 4,5 | km |
| Feillens - 01570 | 13 | 3186 | 4,9 | km |
| Manziat - 01570 | 2 | 1948 | 5,8 | km |
| Chevroux - 01190 | 3 | 944 | 7,2 | km |
| Ozan - 01190 | 1 | 649 | 8,8 | km |
| Asnières-sur-Saône - 01570 | 1 | 69 | 8,9 | km |
| Boz - 01190 | 2 | 508 | 10,6 | km |
| Pont-de-Vaux - 01190 | 7 | 2276 | 13,1 | km |
| Reyssouze - 01190 | 1 | 979 | 13,2 | km |
| Saint-Bénigne - 01190 | 3 | 1226 | 13,9 | km |
| Sermoyer - 01190 | 1 | 675 | 20,3 | km |
Secteur de Montréal-la-Cluse
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 10 | 3410 | 0,0 | km |
| Béard-Géovreissiat - 01460 | 1 | 999 | 0,9 | km |
| Brion - 01460 | 5 | 514 | 2,0 | km |
| Izernore - 01580 | 19 | 2312 | 3,8 | km |
| Martignat - 01100 | 18 | 1584 | 3,9 | km |
Secteur de Viriat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viriat - 01440 | 23 | 6258 | 0,0 | km |
| Attignat - 01340 | 4 | 3260 | 5,8 | km |
| Saint-Étienne-du-Bois - 01370 | 3 | 2522 | 7,0 | km |
| Jasseron - 01250 | 3 | 1682 | 9,7 | km |
| Meillonnas - 01370 | 5 | 1303 | 10,4 | km |
| Drom - 01250 | 1 | 218 | 12,2 | km |
| Servas - 01960 | 1 | 1199 | 13,9 | km |
| Tossiat - 01250 | 5 | 1353 | 14,7 | km |
| Simandre-sur-Suran - 01250 | 1 | 694 | 15,7 | km |
| Salavre - 01270 | 1 | 290 | 15,9 | km |
| Chavannes-sur-Suran - 01250 | 3 | 641 | 16,1 | km |
| Corveissiat - 01250 | 1 | 617 | 20,5 | km |
Secteur de Jassans-Riottier
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Jassans-Riottier - 01480 | 10 | 6254 | 0,0 | km |
| Limas - 69400 | 24 | 4616 | 4,1 | km |
| Lacenas - 69640 | 6 | 923 | 8,8 | km |
| Denicé - 69640 | 2 | 1385 | 9,0 | km |
| Cogny - 69640 | 4 | 1154 | 10,3 | km |
| Blacé - 69460 | 2 | 1469 | 10,4 | km |
| le Perréon - 69460 | 3 | 1475 | 15,0 | km |
Secteur de Nantua
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Nantua - 01130 | 7 | 3524 | 0,0 | km |
| Port - 01460 | 4 | 848 | 2,8 | km |
| les Neyrolles - 01130 | 4 | 636 | 3,1 | km |
| Montréal-la-Cluse - 01460 | 10 | 3410 | 4,6 | km |
| Maillat - 01430 | 4 | 648 | 5,9 | km |
| Condamine - 01430 | 1 | 417 | 6,6 | km |
| Charix - 01130 | 1 | 284 | 6,7 | km |
| Nurieux-Volognat - 01460 | 6 | 1025 | 8,1 | km |
| Outriaz - 01430 | 1 | 256 | 10,7 | km |
| Izenave - 01430 | 1 | 170 | 14,3 | km |
| Champdor - 01110 | 1 | 679 | 15,2 | km |
| Hauteville-Lompnes - 01110 | 11 | 4 | 19,6 | km |
Secteur de Saint-Denis-lès-Bourg
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 10 | 5505 | 0,0 | km |
| Saint-Rémy - 01310 | 2 | 976 | 2,3 | km |
| Péronnas - 01960 | 18 | 6109 | 2,4 | km |
| Buellas - 01310 | 8 | 1734 | 4,4 | km |
| Montracol - 01310 | 1 | 999 | 5,1 | km |
| Montcet - 01310 | 1 | 659 | 6,0 | km |
| Saint-Just - 01250 | 5 | 894 | 7,1 | km |
| Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 5 | 1717 | 15,6 | km |
Secteur de Meximieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Meximieux - 01800 | 23 | 7424 | 0,0 | km |
| Pérouges - 01800 | 1 | 1206 | 1,0 | km |
| Villieu-Loyes-Mollon - 01800 | 3 | 3350 | 2,8 | km |
| Bourg-Saint-Christophe - 01800 | 1 | 1258 | 2,9 | km |
| Charnoz-sur-Ain - 01800 | 4 | 915 | 4,3 | km |
| Saint-Éloi - 01800 | 2 | 444 | 4,6 | km |
| Faramans - 01800 | 2 | 772 | 5,2 | km |
| Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 3 | 1427 | 7,4 | km |
| Blyes - 01150 | 4 | 944 | 7,7 | km |
| Saint-Maurice-de-Gourdans - 01800 | 1 | 2469 | 9,2 | km |
| Loyettes - 01360 | 5 | 3115 | 14,4 | km |
Secteur d'Arbent
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Arbent - 01100 | 17 | 3410 | 0,0 | km |
| Dortan - 01590 | 7 | 1855 | 3,4 | km |
| Bellignat - 01100 | 17 | 3646 | 7,1 | km |
| Samognat - 01580 | 1 | 677 | 8,9 | km |
| Sonthonnax-la-Montagne - 01580 | 1 | 320 | 13,7 | km |
| Saint-Martin-du-Frêne - 01430 | 2 | 1101 | 19,9 | km |
| Vieu-d'Izenave - 01430 | 3 | 680 | 26,4 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gex - 01170 | 12 | 10893 | 0,0 | km |
| Cessy - 01170 | 10 | 4524 | 2,0 | km |
| Ségny - 01170 | 6 | 1873 | 4,2 | km |
| Sauverny - 01220 | 1 | 1059 | 4,8 | km |
| Divonne-les-Bains - 01220 | 15 | 8762 | 9,3 | km |
Secteur de Saint-Genis-Pouilly
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 11 | 9635 | 0,0 | km |
| Thoiry - 01710 | 6 | 6006 | 3,4 | km |
| Saint-Jean-de-Gonville - 01630 | 3 | 1547 | 6,6 | km |
| Ferney-Voltaire - 01210 | 18 | 9236 | 7,1 | km |
| Péron - 01630 | 3 | 2437 | 9,6 | km |
| Collonges - 01550 | 2 | 2104 | 14,8 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Belley - 01300 | 19 | 8909 | 0,0 | km |
| Arbignieu - 01300 | 1 | 631 | 4,5 | km |
| Andert-et-Condon - 01300 | 1 | 337 | 4,8 | km |
| Chazey-Bons - 01300 | 4 | 831 | 4,9 | km |
| Massignieu-de-Rives - 01300 | 1 | 646 | 6,1 | km |
| Cuzieu - 01300 | 1 | 404 | 6,6 | km |
| Ceyzérieu - 01350 | 1 | 1005 | 9,0 | km |
| Saint-Martin-de-Bavel - 01510 | 1 | 427 | 10,1 | km |
| Virieu-le-Grand - 01510 | 3 | 1108 | 10,5 | km |
| Culoz - 01350 | 3 | 2986 | 12,5 | km |
| Artemare - 01510 | 3 | 1175 | 12,8 | km |
| Murs-et-Gélignieux - 01300 | 1 | 250 | 13,0 | km |
| Champagne-en-Valromey - 01260 | 1 | 805 | 16,2 | km |
| Ruffieu - 01260 | 1 | 193 | 26,1 | km |
| Hotonnes - 01260 | 2 | 691 | 26,5 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montluel - 01120 | 10 | 7074 | 0,0 | km |
| Dagneux - 01120 | 11 | 4308 | 1,6 | km |
| la Boisse - 01120 | 6 | 2927 | 2,3 | km |
| Niévroz - 01120 | 3 | 1524 | 2,8 | km |
| Balan - 01360 | 4 | 2828 | 3,8 | km |
| Sainte-Croix - 01120 | 1 | 536 | 4,7 | km |
| Béligneux - 01360 | 8 | 3304 | 5,8 | km |
Secteur de Vonnas
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vonnas - 01540 | 9 | 2919 | 0,0 | km |
| Perrex - 01540 | 3 | 789 | 3,0 | km |
| Saint-Julien-sur-Veyle - 01540 | 1 | 752 | 3,4 | km |
| Biziat - 01290 | 1 | 824 | 3,7 | km |
| Mézériat - 01660 | 4 | 2140 | 4,6 | km |
| Chanoz-Châtenay - 01400 | 1 | 756 | 4,7 | km |
| Chaveyriat - 01660 | 3 | 975 | 5,7 | km |
| Saint-Cyr-sur-Menthon - 01380 | 5 | 1719 | 6,6 | km |
| Saint-Genis-sur-Menthon - 01380 | 1 | 466 | 7,1 | km |
| Cruzilles-lès-Mépillat - 01290 | 1 | 831 | 8,6 | km |
| Crottet - 01290 | 5 | 1717 | 10,0 | km |
| Bey - 01290 | 1 | 260 | 11,2 | km |
| Grièges - 01290 | 6 | 1925 | 11,6 | km |
Secteur de Lagnieu
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Lagnieu - 01150 | 5 | 6889 | 0,0 | km |
| Vaux-en-Bugey - 01150 | 1 | 1215 | 2,9 | km |
| Saint-Sorlin-en-Bugey - 01150 | 2 | 1089 | 3,0 | km |
| Sainte-Julie - 01150 | 1 | 957 | 5,5 | km |
| Saint-Vulbas - 01150 | 5 | 1068 | 8,8 | km |
| Villebois - 01150 | 2 | 1160 | 9,2 | km |
| Meximieux - 01800 | 23 | 7424 | 11,9 | km |
| Montagnieu - 01470 | 1 | 561 | 15,5 | km |
Secteur de Ferney-Voltaire
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ferney-Voltaire - 01210 | 18 | 9236 | 0,0 | km |
| Ornex - 01210 | 5 | 4276 | 2,1 | km |
| Prévessin-Moëns - 01280 | 4 | 7560 | 2,3 | km |
| Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 11 | 9635 | 7,1 | km |
Secteur de Beynost
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Beynost - 01700 | 21 | 4534 | 0,0 | km |
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 10 | 3903 | 1,8 | km |
| Thil - 01120 | 3 | 1021 | 3,2 | km |
| Tramoyes - 01390 | 3 | 1657 | 4,9 | km |
Secteur de Villars-les-Dombes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Villars-les-Dombes - 01330 | 11 | 4449 | 0,0 | km |
| la Chapelle-du-Châtelard - 01240 | 1 | 375 | 7,4 | km |
| Marlieux - 01240 | 2 | 995 | 7,6 | km |
| Saint-André-de-Corcy - 01390 | 14 | 2926 | 10,5 | km |
| Saint-Nizier-le-Désert - 01320 | 1 | 894 | 10,9 | km |
| Chalamont - 01320 | 5 | 2409 | 11,1 | km |
| Saint-Paul-de-Varax - 01240 | 1 | 1475 | 13,0 | km |
| Châtillon-la-Palud - 01320 | 2 | 1573 | 17,4 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Trévoux - 01600 | 20 | 6708 | 0,0 | km |
| Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 5 | 1818 | 1,6 | km |
| Saint-Bernard - 01600 | 1 | 1406 | 3,2 | km |
| Sainte-Euphémie - 01600 | 2 | 1630 | 4,0 | km |
| Frans - 01480 | 2 | 2087 | 5,5 | km |
| Beauregard - 01480 | 2 | 876 | 7,2 | km |
| Fareins - 01480 | 5 | 2199 | 8,8 | km |
Secteur de Montmerle-sur-Saône
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montmerle-sur-Saône - 01090 | 13 | 3828 | 0,0 | km |
| Lurcy - 01090 | 1 | 403 | 2,9 | km |
| Guéreins - 01090 | 5 | 1418 | 3,0 | km |
| Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 3,5 | km |
| Messimy-sur-Saône - 01480 | 2 | 1218 | 3,7 | km |
| Chaleins - 01480 | 4 | 1199 | 6,6 | km |
| Peyzieux-sur-Saône - 01140 | 1 | 629 | 6,9 | km |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne - 01140 | 1 | 1501 | 11,0 | km |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne - 01140 | 7 | 2783 | 11,7 | km |
| Illiat - 01140 | 1 | 592 | 15,7 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 26 | 14359 | 0,0 | km |
| Saint-Denis-en-Bugey - 01500 | 2 | 2216 | 1,7 | km |
| Ambutrix - 01500 | 1 | 744 | 1,9 | km |
| Château-Gaillard - 01500 | 1 | 1940 | 4,0 | km |
| Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
| Lagnieu - 01150 | 5 | 6889 | 5,9 | km |
Secteur de Reyrieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Reyrieux - 01600 | 13 | 4420 | 0,0 | km |
| Toussieux - 01600 | 3 | 810 | 2,9 | km |
| Massieux - 01600 | 4 | 2448 | 2,9 | km |
| Misérieux - 01600 | 4 | 1842 | 4,5 | km |
| Rancé - 01390 | 1 | 685 | 4,8 | km |
| Saint-Jean-de-Thurigneux - 01390 | 1 | 789 | 4,9 | km |
| Ars-sur-Formans - 01480 | 1 | 1387 | 6,7 | km |
| Savigneux - 01480 | 1 | 1236 | 7,8 | km |
| Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 4 | 1635 | 9,1 | km |
| Villeneuve - 01480 | 1 | 1421 | 9,9 | km |
Secteur de Saint-Maurice-de-Beynost
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Maurice-de-Beynost - 01700 | 10 | 3903 | 0,0 | km |
| Beynost - 01700 | 21 | 4534 | 1,8 | km |
Secteur de Saint-André-de-Corcy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Saint-André-de-Corcy - 01390 | 14 | 2926 | 0,0 | km |
| Monthieux - 01390 | 1 | 669 | 3,4 | km |
| Mionnay - 01390 | 5 | 2121 | 3,8 | km |
| Villars-les-Dombes - 01330 | 11 | 4449 | 10,5 | km |
Secteur de Châtillon-sur-Chalaronne
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Chalaronne - 01400 | 20 | 4957 | 0,0 | km |
| Relevant - 01990 | 1 | 471 | 3,6 | km |
| Romans - 01400 | 1 | 602 | 5,0 | km |
| Neuville-les-Dames - 01400 | 2 | 1492 | 5,8 | km |
| Sandrans - 01400 | 3 | 508 | 6,6 | km |
| Saint-Trivier-sur-Moignans - 01990 | 2 | 1826 | 7,0 | km |
| Chaneins - 01990 | 1 | 847 | 8,5 | km |
Secteur de Massieux
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massieux - 01600 | 4 | 2448 | 0,0 | km |
| Parcieux - 01600 | 1 | 1129 | 1,0 | km |
| Reyrieux - 01600 | 13 | 4420 | 2,9 | km |
| Civrieux - 01390 | 4 | 1441 | 3,9 | km |
Secteur de Pont-d'Ain
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Pont-d'Ain - 01160 | 6 | 2734 | 0,0 | km |
| Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 2 | 1645 | 4,6 | km |
| Jujurieux - 01640 | 3 | 2172 | 5,8 | km |
| Priay - 01160 | 4 | 1600 | 6,3 | km |
| Poncin - 01450 | 2 | 1686 | 6,9 | km |
| Cerdon - 01450 | 1 | 749 | 10,7 | km |
| Challes-la-Montagne - 01450 | 1 | 181 | 13,0 | km |
Secteur d'Injoux-Génissiat
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Injoux-Génissiat - 01200 | 0 | 1130 | 0,0 | km |
| Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 12 | 16 | 7,2 | km |
| Champfromier - 01410 | 2 | 713 | 15,6 | km |