Géomètres à Montluel (01)
7 géomètres sont référencés sur le secteur de Montluel
Vous recherchez un métreur géomètre sur Montluel ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes de la Côtière à Montluel
Le secteur de Montluel avec les communes alentours representent 7% des géomètres dans le département de l'Ain.
Le secteur de Montluel avec les communes alentours representent 7% des géomètres dans le département de l'Ain.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Montluel (01120) | 0 entreprise | - |
Dagneux (01120) | 1 entreprise | 1.6 km |
Boisse (01120) | 2 entreprises | 2.3 km |
Béligneux (01360) | 1 entreprise | 5.8 km |
Villars-les-Dombes (01330) | 3 entreprises | 17.1 km |
Dans la Communauté de communes de la Côtière à Montluel, l’activité Métreurs, géomètres est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Métreurs, géomètres à Dagneux (01120)
1290 avenue des Prés Seigneurs, 01120, Dagneux
Activité des économistes de la construction
1.6 km de Montluel
Métreurs, géomètres à la Boisse (01120)
1011 route Nationale, 01120, La boisse
Métreurs, géomètres
2.3 km de Montluel
Métreurs, géomètres à Béligneux (01360)
50 chemin des Bruyères, 01360, Béligneux
Toutes opérations de maîtrise d'oeuvre, de conception de projet, les prestations de conseils auprès du maître d'ouvrage
5.8 km de Montluel
Métreurs, géomètres à Villars-les-Dombes (01330)
Bp 27 place Jean St Cyr, 01330, Villars les dombes
Métreurs, géomètres
17.1 km de Montluel
23 place du Marché, 01330, Villars-les-dombes
Étude, conseil, assistance technique, formation, missions de maîtrise d'oeuvre, assistance à maître d'ouvrage
17.1 km de Montluel
38 Allee des Pelicans le Clos des Frenes, 01330, Villars-les-dombes
Métreurs, géomètres
17.1 km de Montluel
Étendez votre recherche de Géomètres dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 11 | 40490 | 0,0 | km |
Saint-Denis-lès-Bourg - 01000 | 3 | 5505 | 3,0 | km |
Péronnas - 01960 | 1 | 6109 | 3,4 | km |
Viriat - 01440 | 2 | 6258 | 5,5 | km |
Certines - 01240 | 1 | 1440 | 8,5 | km |
Bény - 01370 | 1 | 718 | 13,5 | km |
Saint-Martin-du-Mont - 01160 | 1 | 1717 | 13,8 | km |
Mézériat - 01660 | 1 | 2140 | 14,1 | km |
Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 14,3 | km |
Vonnas - 01540 | 2 | 2919 | 18,1 | km |
Saint-Georges-sur-Renon - 01400 | 1 | 214 | 18,6 | km |
Saint-Julien-sur-Veyle - 01540 | 1 | 752 | 21,0 | km |
Pont-de-Veyle - 01290 | 1 | 1611 | 26,9 | km |
Replonges - 01750 | 1 | 3651 | 28,6 | km |
Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 32,7 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 7 | 22258 | 0,0 | km |
Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
Izernore - 01580 | 2 | 2312 | 9,0 | km |
Nantua - 01130 | 2 | 3524 | 12,4 | km |
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 | 4 | 16 | 20,6 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 6 | 9277 | 0,0 | km |
Neyron - 01700 | 2 | 2497 | 2,4 | km |
Beynost - 01700 | 5 | 4534 | 3,8 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 4 | 6708 | 0,0 | km |
Saint-Didier-de-Formans - 01600 | 1 | 1818 | 1,6 | km |
Saint-Bernard - 01600 | 1 | 1406 | 3,2 | km |
Parcieux - 01600 | 1 | 1129 | 4,9 | km |
Ambérieux-en-Dombes - 01330 | 2 | 1635 | 11,7 | km |
Montmerle-sur-Saône - 01090 | 1 | 3828 | 15,7 | km |
Montceaux - 01090 | 1 | 1226 | 17,5 | km |
Guéreins - 01090 | 1 | 1418 | 18,2 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 2 | 14359 | 0,0 | km |
Château-Gaillard - 01500 | 1 | 1940 | 4,0 | km |
Douvres - 01500 | 1 | 1015 | 4,0 | km |
Lagnieu - 01150 | 1 | 6889 | 5,9 | km |
Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 1 | 1645 | 8,7 | km |
Meximieux - 01800 | 1 | 7424 | 13,3 | km |
Charnoz-sur-Ain - 01800 | 1 | 915 | 13,5 | km |
Saint-Vulbas - 01150 | 1 | 1068 | 14,3 | km |
Saint-Jean-de-Niost - 01800 | 1 | 1427 | 16,4 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 2 | 10893 | 0,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 1 | 8762 | 9,3 | km |
Ferney-Voltaire - 01210 | 1 | 9236 | 9,6 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 3 | 9635 | 10,4 | km |
Challex - 01630 | 1 | 1385 | 18,2 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 0 | 7074 | 0,0 | km |
Dagneux - 01120 | 1 | 4308 | 1,6 | km |
la Boisse - 01120 | 2 | 2927 | 2,3 | km |
Béligneux - 01360 | 1 | 3304 | 5,8 | km |
Villars-les-Dombes - 01330 | 3 | 4449 | 17,1 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 2 | 8909 | 0,0 | km |
Ceyzérieu - 01350 | 1 | 1005 | 9,0 | km |
Culoz - 01350 | 2 | 2986 | 12,5 | km |