ARCADIS ESG Quimper
Bureau d'études en géotechnique, infrastructure, bâtiment, environnement, génie civil 2 rue Felix le Dantec
LE FORUM
29000 Quimper
LE FORUM
29000 Quimper
Contacter ARCADIS ESG Quimper
L'entreprise ARCADIS ESG Quimper à Quimper
Bureau d'études en géotechnique, infrastructure, bâtiment, environnement, génie civil.
Qui sont les Dirigeants de ARCADIS ESG Quimper ?
| Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
|---|---|---|---|---|
| Cyrille BRICHANT | Président | 1979 | Personne Physique | 09/03/2017 |
| Jean-Christophe GEORGHIOU | Commissaire Aux Comptes Suppléant | 1965 | Personne Physique | 09/03/2017 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | Commissaire Aux Comptes Titulaire | 672006483 | Société anonyme | 09/03/2017 |
15 Résultats Similaires pour la Recherche « ARCADIS ESG Quimper »
| 7 sociétés ont un nom similaire à ARCADIS ESG Quimper : | |
|---|---|
Crédit Mutuel Quimper - Agence Quimper Continent Gab Rue Du Poher - à Quimper (29) | |
| Banque | |
QUIMPER VEHICULES INDUSTRIELS QUIMPER VI - à Quimper (29) | |
| Concessionnaire automobile | |
ARCADIS - à Saint Etienne (42) | |
| Agence de communication | |
ARCADIS - à Voglans (73) | |
| Agence de communication | |
ARCADIS - à Anthy Sur Leman (74) | |
| Garage automobile | |
ARCADIS - à Toulouse (31) | |
| Activités des sociétés holding | |
ARCADIS - à Epernay (51) | |
| Magasin de tissu | |
| 8 sociétés sont situées à la même adresse que ARCADIS ESG Quimper (2 RUE FELIX LE DANTEC 29000 QUIMPER) : | |
PICAVET LE DAIN CONSEILS - à Quimper (29) | |
| Expert-comptable | |
CABINET PICAVET LE DAIN - à Quimper (29) | |
| Expert-comptable | |
IMMEX - à Quimper (29) | |
| Bureau d'études | |
SOCIETE AUDITION TECHNIQUE - à Quimper (29) | |
| Fabrication d'appareils médicochirurgicaux | |
QUIMPER COMMUNAUTE TELECOM - à Quimper (29) | |
| Boutique de téléphonie et Taxiphone | |
ARCANIA - à Quimper (29) | |
| Expert-comptable | |
ETYAC'H - à Quimper (29) | |
| Intermédiaires spécialisés du commerce | |
BRULE PHILIPPE - à Quimper (29) | |
| Activités d'architecture | |
Sociétés à proximité de ARCADIS ESG Quimper
Bureau d'études à Quimper
| 1 AUA STRUCTURES 66 Avenue De Keradennec, 29000, Quimper | 2 INTERFACE CONCEPT 3 Rue Félix Le Dantec, 29000, Quimper |
| 3 RESEAUX LOCAUX ET SERVICES TELE Centre Delta 4 Boulevard De Creac H Gwen, 29000, Quimper | 4 BEMO BRETAGNE Zac De Kerdroniou 26 Rue Marcel Paul, 29000, Quimper |
| 5 OUEST COORDINATION QUIMPER 21 Avenue Des Sports, 29553, Quimper | 6 SECMA CABON 492 Route De Rosporden, 29000, Quimper |
| 7 BATIMENT ET TECHNIQUES 21 All Ernest De L Ecluse, 29000, Quimper | 8 BATIMENT ET TECHNIQUES 9 All Sully, 29000, Quimper |
| 9 SOLSIN 8 Rue Paul Sabatier, 29000, Quimper | 10 SOCIETE FINISTERIENNE D'INDUSTRIE ET DE PARTICIPATIONS 64 Route De Brest, 29000, Quimper |
| 11 MESOTECH 37 Chemin Du Moustoir, 29000, Quimper | 12 J. RICHARDEAU 23 Chemin De Coat Feunteun, 29000, Quimper |
Informations administratives de ARCADIS ESG Quimper
| Raison sociale | ARCADIS ESG Quimper |
| Secteur d'activité | Services aux entreprises / Bureau d'études |
| Adresse | 2 rue Felix le Dantec Le Forum |
| Code postal | 29000 |
| Ville | Quimper |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 47.978554, -4.1034256000000 |
| Téléphone | 02 98 10 12 11 |
| SIREN | 401 503 792 |
| Site web | https://www.arcadis.com/fr-fr |
| Capital | 2 624 000 € |
Etablissements de l'entreprise ARCADIS ESG Quimper
| Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| ARCADIS ESG Quimper - 31520 SIRET 401 503 792 00541 | 15/10/2019 | actif | établissement secondaire | 5 PIERRE LATECOERE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE |
| ARCADIS ESG Quimper - 75014 SIRET 401 503 792 00533 | 05/03/2019 | actif | siège social | 200-216 200 Rue RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS |
| ARCADIS ESG Quimper - 37550 SIRET 401 503 792 00525 | 01/02/2018 | actif | établissement secondaire | 18 Rue DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN |
| ARCADIS ESG Quimper - 44800 SIRET 401 503 792 00517 | 01/07/2017 | actif | établissement secondaire | METRONOMY 1 2 Rue JACQUES BREL 44800 SAINT-HERBLAIN |
| ARCADIS ESG Quimper - 29000 SIRET 401 503 792 00509 | 27/04/2017 | fermé | ancien établissement | 66 DE KERADENNEC 29000 QUIMPER |
| ARCADIS ESG Quimper - 59210 SIRET 401 503 792 00491 | 30/06/2017 | fermé | ancien établissement | CREANOR - CENTRE D'AFFAIRES 2 DE BERGUES 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE |
| ARCADIS ESG Quimper - 75017 SIRET 401 503 792 00483 | 01/06/2016 | fermé | ancien établissement | 140 MALESHERBES 75017 PARIS |
| ARCADIS ESG Quimper - 75008 SIRET 401 503 792 00475 | 01/10/2015 | fermé | ancien établissement | 63 Rue LA BOETIE 75008 PARIS |
| ARCADIS ESG Quimper - 69200 SIRET 401 503 792 00467 | 11/07/2014 | fermé | ancien établissement | 388 CHARLES DE GAULLE 69200 VENISSIEUX |
| ARCADIS ESG Quimper - 31670 SIRET 401 503 792 00459 | 01/01/2014 | fermé | ancien établissement | GREENPARK 11 298 DU LAC 31670 LABEGE |
| ARCADIS ESG Quimper - 13002 SIRET 401 503 792 00442 | 24/12/2012 | fermé | ancien établissement | 67 Rue DU CHEVALIER PAUL 13002 MARSEILLE |
| ARCADIS ESG Quimper - 33700 SIRET 401 503 792 00434 | 02/01/2013 | fermé | ancien établissement | 61 Rue JEAN BRIAUD 33700 MERIGNAC |
| ARCADIS ESG Quimper - 13002 SIRET 401 503 792 00426 | 01/11/2012 | fermé | ancien établissement | ILOT M3 EUROMED Rue DESIREE CLARY 13002 MARSEILLE |
| ARCADIS ESG Quimper - 06800 SIRET 401 503 792 00418 | 01/08/2012 | fermé | ancien établissement | DES TRAVAILS 06800 CAGNES-SUR-MER |
| ARCADIS ESG Quimper - 69100 SIRET 401 503 792 00400 | 01/01/2012 | fermé | ancien établissement | 51 Rue EMILE DECORPS 69100 VILLEURBANNE |
| ARCADIS ESG Quimper - 74000 SIRET 401 503 792 00392 | 15/11/2011 | fermé | ancien établissement | 8 NOVELLE 74000 ANNECY |
| ARCADIS ESG Quimper - 69100 SIRET 401 503 792 00384 | 01/06/2011 | actif | établissement secondaire | 127 DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE |
| ARCADIS ESG Quimper - 67300 SIRET 401 503 792 00376 | 01/07/2011 | actif | établissement secondaire | 19 Rue DE LA HAYE 67300 SCHILTIGHEIM |
| ARCADIS ESG Quimper - 33000 SIRET 401 503 792 00368 | 01/01/2010 | fermé | ancien établissement | 27 EVRARD DE FAYOLLE 33000 BORDEAUX |
| ARCADIS ESG Quimper - 92350 SIRET 401 503 792 00350 | 02/01/2009 | fermé | ancien établissement | LE KEPLER 20 EDOUARD HERRIOT 92350 LE PLESSIS-ROBINSON |
| ARCADIS ESG Quimper - 67610 SIRET 401 503 792 00343 | 15/12/2008 | fermé | ancien établissement | 31 DE STRASBOURG 67610 LA WANTZENAU |
| ARCADIS ESG Quimper - 49000 SIRET 401 503 792 00335 | 01/01/2008 | fermé | ancien établissement | 2 GASTON ALLARD 49000 ANGERS |
| ARCADIS ESG Quimper - 92350 SIRET 401 503 792 00327 | 01/01/2008 | fermé | ancien établissement | 9 REAUMUR 92350 LE PLESSIS-ROBINSON |
| ARCADIS ESG Quimper - 29000 SIRET 401 503 792 00319 | 01/02/2005 | fermé | ancien établissement | LE FORUM 2 Rue FELIX LE DANTEC 29000 QUIMPER |
| ARCADIS ESG Quimper - 97460 SIRET 401 503 792 00301 | 01/01/2005 | fermé | ancien établissement | ZA DE CAMBAIE 8 RIVIERE DES GALETS 97460 SAINT-PAUL |
| ARCADIS ESG Quimper - 33150 SIRET 401 503 792 00293 | 01/11/2004 | fermé | ancien établissement | 13 JEAN JAURES 33150 CENON |
| ARCADIS ESG Quimper - 59640 SIRET 401 503 792 00285 | 01/07/2004 | fermé | ancien établissement | 240 Rue DE L'ALBECK 59640 DUNKERQUE |
| ARCADIS ESG Quimper - 31670 SIRET 401 503 792 00277 | 01/05/2004 | fermé | ancien établissement | CS 27620 237 L’OCCITANE 31670 LABEGE |
| ARCADIS ESG Quimper - 73370 SIRET 401 503 792 00269 | 01/01/2004 | fermé | ancien établissement | SAVOIE TECHNOLAC LE BOURGET DU LAC 73370 LE BOURGET-DU-LAC |
| ARCADIS ESG Quimper - 92000 SIRET 401 503 792 00251 | 01/01/2004 | fermé | ancien établissement | TECHNIPARC 24 Rue LAVOISIER 92000 NANTERRE |
| ARCADIS ESG Quimper - 67000 SIRET 401 503 792 00244 | 23/12/1999 | fermé | ancien établissement | 95 Rue BOECKLIN 67000 STRASBOURG |
| ARCADIS ESG Quimper - 37550 SIRET 401 503 792 00236 | 23/12/1999 | fermé | ancien établissement | LES GRANGES GALAND 5 Rue DE LA TUILERIE 37550 SAINT-AVERTIN |
| ARCADIS ESG Quimper - 13009 SIRET 401 503 792 00228 | 23/12/1999 | fermé | ancien établissement | CTRE EVOLIC MARSEIL SUD B1 PARADOU 13009 MARSEILLE |
| ARCADIS ESG Quimper - 92310 SIRET 401 503 792 00210 | 01/10/1998 | fermé | ancien établissement | 18 Rue TROYON 92310 SEVRES |
| ARCADIS ESG Quimper - 38920 SIRET 401 503 792 00202 | 01/11/1998 | fermé | ancien établissement | 479 Rue DES SOURCES 38920 CROLLES |
| ARCADIS ESG Quimper - 31670 SIRET 401 503 792 00194 | 01/05/1998 | fermé | ancien établissement | L'OCCITANE IMM ARIZONA A 5 VOIE 2 GRANDE BORDE 31670 LABEGE |
| ARCADIS ESG Quimper - 35200 SIRET 401 503 792 00186 | 01/12/1997 | fermé | ancien établissement | 103 HENRI FREVILLE 35200 RENNES |
| ARCADIS ESG Quimper - 12000 SIRET 401 503 792 00178 | 01/04/1997 | fermé | ancien établissement | 18 TARAYRE 12000 RODEZ |
| ARCADIS ESG Quimper - 57050 SIRET 401 503 792 00160 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 90 DE THIONVILLE 57050 METZ |
| ARCADIS ESG Quimper - 31130 SIRET 401 503 792 00152 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | LES ESPACES DE BALMA 16 CHARLES DE GAULLE 31130 BALMA |
| ARCADIS ESG Quimper - 38920 SIRET 401 503 792 00145 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | RES HERMES 48 Rue DES SOURCES 38920 CROLLES |
| ARCADIS ESG Quimper - 06800 SIRET 401 503 792 00137 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 9 Rue BONAPARTE 06800 CAGNES-SUR-MER |
| ARCADIS ESG Quimper - 67100 SIRET 401 503 792 00129 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 20 Rue DE LA ROCHELLE 67100 STRASBOURG |
| ARCADIS ESG Quimper - 05000 SIRET 401 503 792 00111 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | LE KENTUCKY 74 GEORGES POMPIDOU 05000 GAP |
| ARCADIS ESG Quimper - 13008 SIRET 401 503 792 00103 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 31 JOSEPH VERNET 13008 MARSEILLE |
| ARCADIS ESG Quimper - 68200 SIRET 401 503 792 00095 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 17 Rue D'AVIGNON 68200 MULHOUSE |
| ARCADIS ESG Quimper - 44800 SIRET 401 503 792 00087 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | LE PONANT 2 ZONE ATLANTIS 17 MAGELLAN 44800 SAINT-HERBLAIN |
| ARCADIS ESG Quimper - 29000 SIRET 401 503 792 00079 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 6 DE L'INNOVATION 29000 QUIMPER |
| ARCADIS ESG Quimper - 35760 SIRET 401 503 792 00061 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | CTRE D AFFAIR ARIANE ZA PO Rue D'OUESSANT 35760 SAINT-GREGOIRE |
| ARCADIS ESG Quimper - 69100 SIRET 401 503 792 00053 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 17 Rue LOUIS GUERIN 69100 VILLEURBANNE |
| ARCADIS ESG Quimper - 63000 SIRET 401 503 792 00046 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 46 PASTEUR 63000 CLERMONT-FERRAND |
| ARCADIS ESG Quimper - 59640 SIRET 401 503 792 00038 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | CARREF ROUTE EXPRESS Rue DU LAPIN BLANC 59640 DUNKERQUE |
| ARCADIS ESG Quimper - 92350 SIRET 401 503 792 00020 | 01/01/1996 | fermé | ancien établissement | 10 NEWTON 92350 LE PLESSIS-ROBINSON |
| ARCADIS ESG Quimper - 92350 SIRET 401 503 792 00012 | 26/06/1995 | fermé | ancien établissement | 8 NEWTON 92350 LE PLESSIS-ROBINSON |
Horaires d'ouverture de ARCADIS ESG Quimper
| Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi : | fermé | |
| Dimanche : | fermé | |
Les horaires d'ouvertures de ARCADIS ESG Quimper ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler
Crédit Mutuel Quimper - Agence Quimper Continent Gab Rue Du Poher
QUIMPER VEHICULES INDUSTRIELS QUIMPER VI
ARCADIS
SOCIETE AUDITION TECHNIQUE
QUIMPER COMMUNAUTE TELECOM
ETYAC'H
BRULE PHILIPPE